| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 16:01 | 20:31 | 270 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 15:51 | 23:22 | 451 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 15:50 | 23:04 | 434 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 21:26 | 21:50 | 24 分鐘 |
5 | 15:47 | 21:24 | 337 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 15:45 | 23:06 | 441 分鐘 |
7 | 2024-11-07 | 15:54 | 23:11 | 436 分鐘 |
8 | 2024-11-06 | 15:51 | 23:09 | 438 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 15:47 | 22:53 | 426 分鐘 |
10 | 2024-11-04 | 15:49 | 23:05 | 436 分鐘 |
11 | 2024-11-03 | 15:49 | 23:24 | 454 分鐘 |
12 | 2024-11-02 | 15:37 | 23:57 | 500 分鐘 |
13 | 2024-11-01 | 22:08 | 22:54 | 46 分鐘 |
14 | 15:41 | 22:06 | 385 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438730.waa768.com ALL RIGHTS RESERVED. |