
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 22:40 | 23:37 | 56 分鐘 |
2 | 19:27 | 21:36 | 129 分鐘 | |
3 | 00:30 | 03:18 | 168 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
5 | 2025-07-12 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
6 | 16:53 | 18:32 | 99 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
8 | 2025-07-11 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 18:37 | 23:08 | 271 分鐘 | |
10 | 16:44 | 18:17 | 93 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
12 | 2025-07-10 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 19:11 | 23:59 | 288 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
16 | 2025-07-08 | 18:13 | 23:59 | 347 分鐘 |
17 | 2025-07-07 | 00:00 | 03:51 | 232 分鐘 |
18 | 2025-07-06 | 19:25 | 23:59 | 275 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
20 | 2025-07-05 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
22 | 2025-07-04 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
23 | 00:48 | 03:24 | 156 分鐘 | |
24 | 2025-07-03 | 20:28 | 21:06 | 38 分鐘 |
25 | 2025-07-02 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
26 | 2025-07-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
27 | 19:42 | 23:36 | 235 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438730.waa768.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
